Best high schools in Germany for the Ivy League and top colleges
| # | High school | Colleges | Ivy League | Including |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt International School Oberursel, Germany | 12 of 24 | 6 of 8 | Stanford, Yale and Princeton |
| 1 | Munich International School Munich, Germany | 12 of 24 | 4 of 8 | Stanford, MIT and Princeton |
| 1 | UWC Robert Bosch College Freiburg, Germany | 12 of 24 | 7 of 8 | Harvard, Stanford and Yale |
| 4 | International School of Düsseldorf Düsseldorf, Germany | 9 of 24 | 3 of 8 | Princeton, Columbia and Brown |
| 5 | International School of Frankfurt (SABIS) Frankfurt am Main, Germany | 7 of 24 | 5 of 8 | Yale, Princeton and Columbia |
| 5 | International School of Hamburg Hamburg, Germany | 7 of 24 | 3 of 8 | Harvard, Dartmouth and Cornell |
| 5 | John F. Kennedy School Berlin Berlin, Germany | 7 of 24 | 3 of 8 | Harvard, Columbia and Brown |
| 5 | Stuttgart High School Stuttgart, Germany | 7 of 24 | 3 of 8 | Stanford, Yale and Columbia |
| 9 | Ramstein High School Ramstein-Miesenbach, Germany | 6 of 24 | 3 of 8 | Harvard, MIT and Yale |
| 10 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin, Germany | 4 of 24 | 3 of 8 | Harvard, Yale and Columbia |
| 11 | Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt am Main, Germany | 3 of 24 | 1 of 8 | Dartmouth, UC Berkeley and UT Austin |
| 11 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz Mainz, Germany | 3 of 24 | 3 of 8 | Harvard, Princeton and Brown |
| 13 | Anna-Schmidt-Schule (Frankfurt) Frankfurt, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Dartmouth and UC Berkeley |
| 13 | Berlin Brandenburg International School Kleinmachnow, Germany | 2 of 24 | 2 of 8 | Princeton and Cornell |
| 13 | CJD Christophorusschule Rostock Rostock, Germany | 2 of 24 | 0 of 8 | Stanford and Duke |
| 13 | Hebel-Gymnasium Schwetzingen Schwetzingen, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Princeton and Northwestern |
| 13 | ISR International School on the Rhine Neuss, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Princeton and UChicago |
| 13 | Johannes-Brahms-Schule Pinneberg, Germany | 2 of 24 | 0 of 8 | Duke and Vanderbilt |
| 13 | Schadow-Gymnasium Berlin, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Yale and UCLA |
| 13 | Sportschule Friedrich Ludwig Jahn Potsdam Potsdam, Germany | 2 of 24 | 0 of 8 | Stanford and UC Berkeley |
| 13 | St. Ursula-Gymnasium Düsseldorf, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Harvard and UT Austin |
| 13 | Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer, Germany | 2 of 24 | 1 of 8 | Dartmouth and UC Berkeley |
| 23 | Abteigymnasium Brauweiler Pulheim, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Dartmouth |
| 23 | Albert-Einstein-Schule Frankfurt, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Brown |
| 23 | Bavarian International School Haimhausen, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Duke |
| 23 | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim Hockenheim, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Harvard |
| 23 | CJD Christophorusschule Braunschweig Braunschweig, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Duke |
| 23 | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Stanford |
| 23 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Weinheim Weinheim, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Harvard |
| 23 | Dreilinden-Gymnasium (Berlin) Berlin, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Yale |
| 23 | Dresden International School Dresden, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Columbia |
| 23 | Droste-Hülshoff-Schule (Friedrichshafen) Friedrichshafen, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Yale |
| 23 | Erzbischöfliches Gymnasium Marienberg Korschenbroich, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Princeton |
| 23 | Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow Kleinmachnow, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | MIT |
| 23 | Flatow-Oberschule Berlin (Köpenick), Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Princeton |
| 23 | Friedrich-Ebert-Gymnasium Hamburg (Harburg), Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Brown |
| 23 | Friedrich-Eugens-Gymnasium Stuttgart Stuttgart, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Princeton |
| 23 | Gymnasium Altenholz Altenholz, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Harvard |
| 23 | Gymnasium Grootmoor Hamburg, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | MIT |
| 23 | Gymnasium Grünwald Grünwald, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Stanford |
| 23 | Gymnasium Hittfeld Seevetal, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Penn |
| 23 | Gymnasium Holthausen Hattingen, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Harvard |
| 23 | Gymnasium München-Nord Munich, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Duke |
| 23 | Heinrich-Heine-Gymnasium Mettmann Mettmann, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | MIT |
| 23 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Penn |
| 23 | Helene Lange Gymnasium Rendsburg Lubeck, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Yale |
| 23 | Helene-Lange-Gymnasium Hamburg, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Dartmouth |
| 23 | Helmholtz-Gymnasium Bonn Bonn, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Brown |
| 23 | Humboldt-Gymnasium Köln Cologne, Germany | 1 of 24 | 1 of 8 | Harvard |
| 23 | Humboldt-Gymnasium Ulm Ulm, Germany | 1 of 24 | 0 of 8 | Duke |
Ranked by how many of the 24 tracked colleges a school has published admits or enrollments at.
Every high school in Germany
- Abteigymnasium Brauweiler Pulheim
- Albert-Einstein-Schule Frankfurt
- Anna-Schmidt-Schule (Frankfurt) Frankfurt
- Bavarian International School Haimhausen
- Berlin Brandenburg International School Kleinmachnow
- Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim Hockenheim
- Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt am Main
- CJD Christophorusschule Braunschweig Braunschweig
- CJD Christophorusschule Rostock Rostock
- Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
- Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Weinheim Weinheim
- Dreilinden-Gymnasium (Berlin) Berlin
- Dresden International School Dresden
- Droste-Hülshoff-Schule (Friedrichshafen) Friedrichshafen
- Erzbischöfliches Gymnasium Marienberg Korschenbroich
- Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow Kleinmachnow
- Flatow-Oberschule Berlin (Köpenick)
- Frankfurt International School Oberursel
- Friedrich-Ebert-Gymnasium Hamburg (Harburg)
- Friedrich-Eugens-Gymnasium Stuttgart Stuttgart
- Gymnasium Altenholz Altenholz
- Gymnasium Grootmoor Hamburg
- Gymnasium Grünwald Grünwald
- Gymnasium Hittfeld Seevetal
- Gymnasium Holthausen Hattingen
- Gymnasium München-Nord Munich
- Hebel-Gymnasium Schwetzingen Schwetzingen
- Heinrich-Heine-Gymnasium Mettmann Mettmann
- Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main
- Helene Lange Gymnasium Rendsburg Lubeck
- Helene-Lange-Gymnasium Hamburg
- Helmholtz-Gymnasium Bonn Bonn
- Humboldt-Gymnasium Köln Cologne
- Humboldt-Gymnasium Ulm Ulm
- International School Hannover Region Hannover
- International School of Düsseldorf Düsseldorf
- International School of Frankfurt (SABIS) Frankfurt am Main
- International School of Hamburg Hamburg
- ISR International School on the Rhine Neuss
- Johannes-Brahms-Schule Pinneberg
- John F. Kennedy School Berlin Berlin
- Kaiser-Wilhelms- und Ratsgymnasium Hannover Hannover
- Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg vor der Höhe
- Kardinal-Frings-Gymnasium Bonn (Beuel)
- Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach Andernach
- Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg
- Leibniz-Gymnasium Dortmund Dortmund
- Ludwigsgymnasium München Munich
- Luisenschule Mülheim an der Ruhr Mülheim an der Ruhr
- Lycée français international Simone Veil Düsseldorf
- Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg Munich
- Matthias Claudius Gymnasium Hamburg
- Merkur Akademie International Karlsruhe
- Metropolitan School Frankfurt Frankfurt am Main
- Munich International School Munich
- Mörike-Gymnasium Esslingen Esslingen am Neckar
- Otto-Schott-Gymnasium Mainz Mainz
- Poelchau-Oberschule Berlin
- Ramstein High School Ramstein-Miesenbach
- Ratsgymnasium Osnabrück Osnabrück
- Schadow-Gymnasium Berlin
- Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin
- Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim am Rhein
- Sjölinsgymnasium Södermalm Passau
- Sophie-Barat-Schule Hamburg
- Spangdahlem High School Germany
- Sportoberschule Leipzig Leipzig
- Sportschule Friedrich Ludwig Jahn Potsdam Potsdam
- SRH Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd
- St. Angela-Schule Königstein im Taunus
- St. Ursula-Gymnasium Düsseldorf
- Stuttgart High School Stuttgart
- Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer
- UWC Robert Bosch College Freiburg
- Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow Kleinmachnow
- Werner-von-Siemens-Gymnasium Berlin
- Wöhlerschule Frankfurt am Main
- Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg Magdeburg

